Elastoizol PROF

Modernes bitumenpolymeres SBS-modifiziertes schweißbares Dach- und Dichtungsmaterial.
Art der Beschichtung:
K-grobkörniges Mineralpulver
P-Film
Indikatoren der Brandgefahr:
Gruppe der Entflammbarkeit G4 gemäß GOST 30244
Entflammbarkeitsgruppe B3 gemäß GOST 30402
Gruppe der Flammenausbreitung RP4 nach GOST R 51032
Methode der Anwendung:
Elastoizol wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgeklebt, indem die Deckschicht von der Unterseite durch Aufschweißen freiliegender Materialien aufgeschweißt wird. Schmelzgas und andere Brenner. Die Dacheindeckung ist zu jeder Jahreszeit möglich, außer bei Regen und Schnee.
Name des Indikators | К / П |
---|---|
Konventionelle Bezeichnung Fiberglas (X) | ХКП / ХПП |
Glasfaser (T) | ТКП / ТПП |
Polyestervlies (E) | ЭКП / ЭПП |
Oberer / unterer Deckeltyp | к/п / п/п |
Gewicht 1 m² Material, kg | 2,0-7,0 |
Gewicht des Bindemittels auf der zu schweißenden Oberfläche, kg / m², nicht weniger als | 2,0 |
Die Bruchkraft in Spannung in Längs- / Querrichtung, H, |
|
Glasfaser Leinwand | 294 |
Glasfasergewebe | 600 |
Polyester-Vliesstoff | 343 |
Die Temperatur der Sprödigkeit des Binders, ºС, nicht höher | -25 |
Flexibilität. Bei Prüfung an einem Stab mit abgerundetem Radius, R, mm | 25 |
Bei einer Temperatur nicht höher als t |
-15 |
Pulververlust, g / Probe, nicht mehr als | 1,0 |
Hitzebeständigkeit für mindestens 2 Stunden |
nicht weniger +85 |
Wasseraufnahme innerhalb von 24 Stunden, Gew .-%, nicht mehr als | 1,0 |
Länge der Palette | 1,2 m |
Palettenbreite | 1 m |
Anzahl der Rollen auf der Palette für die oberste Schicht | von 20 bis 42 Rollen pro Palette, abhängig vom Gewicht von qm. Material |
Anzahl der Rollen auf einer Palette für die unterste Ebene | von 20 bis 42 Rollen pro Palette, abhängig vom Gewicht von qm. Material |
Dachabdichtung
Abdichtung von Kellerwänden
Abdichtung von Hauptleitungen
Abdichtung von Fundamenten