Анонимность гарантирована!
Уважаемые клиенты, если Вы столкнулись с
проблемами, работая с сотрудниками
завода, просим обращаться по телефону
службы безопасности:
8 (4912) 24-98-22
Неоизол

NEOIZOL - это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, предназначенный для устройства гидроизоляции строительных конструкций эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01,в качестве подкладочного слоя при устройстве скатных кровель из гибкой черепицы.
Виды NEOIZOL
- NEOIZOL OS - битумно-полимерный самоклеящийся материал на негниющей основе, на обе стороны которой нанесено битумно-полимерное вяжущее с полимерной пленкой и/или песком с верхней стороны полотна и антиадгезионной полимерной пленкой или бумагой с нижней стороны полотна.
- NEOIZOL GL - битумно-полимерный материал на основе из стеклохолста, на обе стороны которой нанесено битумное вяжущее с песком с верхней стороны полотна и песком или мелкозернистой посыпкой с нижней стороны полотна.
Технические характеристики
Логистические параметры
Область применения
Сертификаты и документация
Прайс-лист
Neoizol OS
Показатель | Значение |
Масса 1 м² материала, в пределах | 1,0-5,0 кг |
Масса основы | не менее 40 г/м² |
Температура хрупкости вяжущего | не выше -25°С |
Теплостойкость в течение 2 часов | 85°С |
Гибкость при испытании на брусеR = 25,0 ± 0,2 мм(на лицевой поверхности образца не должно быть трещин при температуре) | -15°С |
Разрывная сила при растяжении- стеклохолст- полиэфирное нетканное полотно | - 394 Н- 500 Н |
Сопротивление раздиру клеевого соединения | 0,5 кН/м (0,5 кгс/см) |
Прочность на сдвиг клеевого соединения | 2 кН/м (2 кгс/м) |
Прочность сцепления- с бетоном- со сталью | - не менее 0,2 Мпа (2,0 кгс/см)- не мене 0,2 Мпа (2,0 кгс/см) |
Водопоглощение в течении 24 ч | не более 1% |
Neoizol GL
Показатель | Значение |
Масса 1 м² материала, в пределах | 1,0-3,0 кг |
Масса основы | не менее 40 г/м² |
Температура хрупкости вяжущего | не выше -15°С |
Теплостойкость в течении 2 часов при температуре | 100°С |
Гибкость при испытании на брусеR = 25,0 ± 0,2 мм(на лицевой поверхности образца не должно быть трещин при температуре) | -15°С |
Разрывная сила при растяжении- стеклохолст- полиэфирное нетканное полотно | - 394 Н- 500 Н |
Водопоглощение в течении 24 ч | не более 1% |
длина поддона | 1,2 м |
ширина поддона | 1м |
кол-во рулонов на поддоне | 25 рулонов |
гидроизоляция кровли