Анонимность гарантирована!
Уважаемые клиенты, если Вы столкнулись с
проблемами, работая с сотрудниками
завода, просим обращаться по телефону
службы безопасности:
8 (4912) 24-98-22
Эластоизол ОПТИМ
ЭЛАСТОИЗОЛ ОПТИМ - это битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал, обладающий оптимальными техническими характеристиками.
Показатели пожарной опасности
- группа горючести Г4 по ГОСТ 30244
- группа воспламеняемости B3 по ГОСТ 30402
- группа распространения пламени РП1по ГОСТ Р 51032
- класс пожарной опасности строительных материалов КМ-5
Способ применения
Эластоизол ОПТИМ приклеивается на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с нижней стороны методом сваривания внахлест свободно лежащего материала. Оплавление - газовыми и другими горелками. Устройство кровли возможно в любое время года, кроме дождливой и снежной погоды.
Технические характеристики
Логистические параметры
Область применения
Сертификаты и документация
Прайс-лист
Спецификация
Показатель | Значение |
Типы основы | Х - стеклохолстХА - стеклохолст сдублированный с алюминиевой фольгойТ - стеклотканьЭ - полиэфирное нетканое полотно |
Типы покрытия | К - крупнозернистая минеральная посыпкаП - полимерная пленкаМ - мелкозернистая посыпка или песок |
Пример расшифровки спецификации "ХКП" | Основа - стеклохолст (Х)Верхнее покрытие - крупнозернистая минеральная посыпка (К)Нижнее покрытие - пленка (П) |
Технические характеристики
Показатель | Значение |
Масса 1м² материала | 1,5-8,0 кг |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны | не менее 1,5 кг/м² |
Температура хрупкости вяжущего | не выше -15°С |
Теплостойкость в течении не менее 2 часов | 85°С (358 К) |
Гибкость при испытании на брусеR = 25,0 ± 0,2 мм(на лицевой поверхности образца не должно быть трещин при температуре) | -5°С |
Разрывная сила при растяжении и относительное удлинение при разрыве | зависит от массы применяемой основы, возможно производство материала с требуемыми Вам показателями |
Водопоглощениев течение 24 ч | не более 1,0% |
Потеря посыпки(образец с верхним покрытием - крупнозернистой минеральной посыпкой) | 15±15% |
Длина поддона | 1,2 м |
Ширина поддона | 1 м |
Количество рулонов на поддоне для верхнего слоя | от 20 до 42 рулонов на поддоне в зависимости от веса кв.м материала |
Количество рулонов на поддоне для нижнего слоя | от 20 до 42 рулонов на поддоне в зависимости от веса кв.м материала |
- Гидроизоляция кровли
- Гидроизоляция стен подвалов
- Гидроизоляция магистральных трубопроводов
- Гидроизоляция фундаментов